ХАА-н жижиг оврын дан мосттой тракторууд
![]() |
![]() |
Техникийн үзүүлэлт ба үнэ.
| Модель | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Мост | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| Габарит хэмжээ (мм) | 2958Х1296Х1414 (дагалдагчгүйгээр) | ||||||
| Зүтгэх хүч (N) | 4500/5000/5700/5700/5900 | ||||||
| Масс (kg) | 1030/1050/1050/1050/1050 | ||||||
| Урд дугуйны тэнхлэг (мм) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Хойд дугуйны тэнхлэг(мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Тэнхлэгийн зай (мм) | 1551/1551/1551/1559/1559 | ||||||
| Урд дугуй | 4.00-16 | 4.00-16 | 4.00-16 | 4.00-16 | 4.00-16 | 4.00-16 | 4.00-16 |
| Хойд дугуй | 8.30-24 | 8.30-24 | 8.30-24 | 8.30-24 | 8.30-24 | 8.30-24 | 8.30-24 |
| Хөдөлгүүрийн Модель | JD290IT/JD295IT/JD2100IT/JD2102IT /JD2102IT/LD485 Босоо хэлбэртэй, 2-цлиндр, 4-поршень | ||||||
| Эргэлтийн хурд. (rpm) | 2200/2200/2200/2400/2400/2400 | ||||||
| Макс. Эргэлтийн момент (N.m) | 72.5 | 81 | 81 | 84 | 94.2 | 100.95 | 110 |
| Хурдны хайрцаг | (3+1)X2 холболт | ||||||
| Холбогч | хуурай, нэг шатлалттай, тогтмол холбогч | ||||||
| PTO | арын байрлалаас хамааралттай, I35 загварын, 6 шүдтэй 540 эрг/мин | ||||||
| Стартер | Цахилгаан | Цахилгаан | Цахилгаан | Цахилгаан | Цахилгаан | Цахилгаан | Цахилгаан |
| Номиналь чадал (kw) | 13.24 | 14.72 | 16.17 | 18.4 | 20.52 | 22.06 | 25.7 |
| 40FCL | 20 ширхэг | 20 ширхэг | 20 ширхэг | 20 ширхэг | 20 ширхэг | 20 ширхэг | 20 ширхэг |
| Үнэ USD (FOB QINGDAO) | $2684.00 | $2691.00 | $2696.00 | $2699.00 | $2703.00 | $2706.00 | $3701.00 |










































