Барилгын хуучин машин механизм
Барилга замын хуучин техникүүдийн үнийн саналыг доор орууллаа. Та өөрийнхөө хэрэгцээнд тохирох хүч чадал сайтай машин механизмуудыг авья гэвэл бидэнд хандаарай.
Авто кран
![]() |
Даац | Доод үнэ | Дээд үнэ | Ашиглалт |
| 5 тонн | 42000 юань | 66000 юань | 0-9 жил | |
| 8 тонн | 68000 юань | 100000 юань | 0-9 жил | |
| 12 тонн | 80000 юань | 159000 юань | 0-9 жил | |
| 16 тонн | 160000 юань | 230000 юань | 0-9 жил | |
| 20 тонн | 258000 юань | 290000 юань | 0-9 жил | |
| 25 тонн | 230000 юань | 320000 юань | 0-9 жил | |
| 30 тонн | 300000 юань | 380000 юань | 0-9 жил | |
| 40 тонн | 390000 юань | 480000 юань | 0-9 жил | |
| 50 тонн | 520000 юань | 680000 юань | 0-9 жил |
Индүү
![]() |
Модель | Доод үнэ | Дээд үнэ | Ашиглалт |
| YZ8-10T2 дугуйт индүү | 33000 юань | 48000 юань | 0-9 жил | |
| YZ12-15T 3 булт индүү | 38000 юань | 68000 юань | 0-9 жил | |
| YZ15-18TT 3 булт индүү | 78000 юань | 98000 юань | 0-9 жил | |
| YZ18-21T 3 булт индүү | 108000 юань | 118000 юань | 0-9 жил | |
| YZ10B Вибраторт индүү | 70000 юань | 108000 юань | 0-9 жил | |
| YZ12B Вибраторт индүү | 75000 юань | 125000 юань | 0-9 жил | |
| YZ14B Вибраторт индүү | 80000 юань | 158000 юань | 0-9 жил | |
| YZ16B Вибраторт индүү | 95000 юань | 178000 юань | 0-9 жил | |
| YZ18 Вибраторт индүү | 85000 юань | 160000 юань | 0-9 жил | |
| YZ20 Вибраторт индүү | 90000 юань | 170000 юань | 0-9 жил |
Шороо түрэгч (Ковш)
![]() |
Модель | Доод үнэ | Дээд үнэ | Ашиглалт |
| ZL-10 шанага 1м3 | 23000 юань | 39000 юань | 0-9 жил | |
| ZL-15 шанага 1,5м3 | 38000 юань | 48000 юань | 0-9 жил | |
| ZL-20 шанага 2м3 | 42000 юань | 58000 юань | 0-9 жил | |
| ZL-30 шанага 3м3 | 55000 юань | 90000 юань | 0-9 жил | |
| ZL-40 шанага 4м3 | 63000 юань | 90000 юань | 0-9 жил | |
| ZL-50 шанага 5м3 | 75000 юань | 138000 юань | 0-9 жил |
Погрузчик
![]() |
Модель | Доод үнэ | Дээд үнэ | Ашиглалт |
| 1 тонн | 16000 юань | 22000 юань | 0-9 жил | |
| 1.5 тонн | 25000 юань | 30000 юань | 0-9 жил | |
| 2 тонн | 19000 юань | 32000 юань | 0-9 жил | |
| 3 тонн | 27000 юань | 45000 юань | 0-9 жил | |
| 4 тонн | 48000 юань | 58000 юань | 0-9 жил | |
| 5 тонн | 59000 юань | 79000 юань | 0-9 жил | |
| 8 тонн | 88000 юань | 109000 юань | 0-9 жил | |
| 10 тонн дээш | Даацааас хамаарна | 0-9 жил | ||
Шанагт Эскаватор
![]() |
Модель | 最低价 | 最高价格 | Ашиглалт |
| KomatsuPC35-6/7 | 45000 юань | 80000 юань | 0-8 жил | |
| KomatsuPC45-6/7 | 55000 юань | 90000 юань | 0-8 жил | |
| KomatsuPC50uu | 160000 юань | 220000 юань | 0-9 жил | |
| KomatsuPC55uu | 180000 юань | 230000 юань | 0-9 жил | |
| KomatsuPC60-5 | 60000 юань | 100000 юань | 0-8 жил | |
| KomatsuPC60-6 | 70000 юань | 140000 юань | 0-9 жил | |
| KomatsuPC60-7 | 150000 юань | 220000 юань | 0-8 жил | |
| KomatsuPC100-6 | 160000 юань | 230000 юань | 0-9 жил | |
![]() |
KomatsuPC120-6 | 180000 юань | 300000 юань | 0-8 жил |
| KomatsuPC120-7 | 330000 юань | 440000 юань | 0-9 жил | |
| KomatsuPC200-3 | 70000 юань | 115000 юань | 0-8 жил | |
| KomatsuPC200-5 | 120000 юань | 170000 юань | 0-8 жил | |
| KomatsuPC200-6 | 250000 юань | 395000 юань | 0-9 жил | |
| Komatsu200-7 | 400000 юань | 580000 юань | 0-9 жил | |
| Komatsu210-6-7 | 410000 юань | 600000 юань | 0-9 жил | |
| Komatsu220-6-7 | 420000 юань | 610000 юань | 0-9 жил | |
| Komatsu400 | 400000 юань | 710000 юань | 0-9 жил | |
![]() |
HitachiEX100-2 | 120000 юань | 160000 юань | 0-9 жил |
| HitachiEX100-3 | 130000 юань | 180000 юань | 0-9 жил | |
| HitachiEX100-5 | 130000 юань | 200000 юань | 0-9 жил | |
| HitachiEX120-2 | 120000 юань | 160000 юань | 0-9 жил | |
| HitachiEX120-3 | 130000 юань | 190000 юань | 0-9 жил | |
| HitachiEX120-5 | 150000 юань | 290000 юань | 0-9 жил | |
| HitachiEX200- 1 | 90000 юань | 160000 юань | 0-8 жил | |
| HitachiEX200-2 | 160000 юань | 210000 юань | 0-8 жил | |
| HitachiEX200-3 | 230000 юань | 320000 юань | 0-8 жил | |
![]() |
HitachiEX200-5 | 300000 юань | 420000 юань | 0-8 жил |
| HitachiEX200-6HHE(2AX1S) | 400000 юань | 520000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi210-5-6 | 380000 юань | 590000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi220-5-6 | 380000 юань | 600000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi230-5-6 | 390000 юань | 650000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi240-5-6 | 400000 юань | 660000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi270-5-6 | 400000 юань | 670000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi300-5-6 | 480000 юань | 750000 юань | 0-9 жил | |
| Hitachi350-5-6 | 600000 юань | 700000 юань | 0-9 жил |
Бульдозер
![]() |
Модель | Үйлдвэр | Доод үнэ | Дээд үнэ |
| DFH 802 | Ляонинь | 39000 юань | 55000 юань | |
| DFH 900 | Ляонинь | 65000 юань | 105000 юань | |
| DFH 902 | Ляонинь | 69000 юань | 115000 юань | |
| Шанхай 120,140 | Шанхай | 70000 юань | 130000 юань | |
| Xuanhua120,140 | Шуан Хуа | 75000 юань | 13.80000 юань | |
| Yi-Shan120,140 |
Тианжин
|
80000 юань | 150000 юань | |
| Shantui130 | Шандун | 130000 юань | 170000 юань | |
| Shantui160 | Шандун | 150000 юань | 230000 юань |
Грейдер
![]() |
Модель | Доод үнэ | Дээд үнэ | Ашиглалт |
| 天工160 | 108000 юань | 180000 юань | 0-9 жил | |
| 120G美国卡特平地机 | 170000 юань | 220000 юань | 0-9 жил | |
| 180 平地机价格 | 150000 юань | 220000 юань | 0-9 жил | |
| 徐工GR215 | 230000 юань | 380000 юань | 0-9 жил | |
| 徐工160 | 108000 юань | 180000 юань | 0-9 жил |
Эскаватор
![]() |
Модель | Доод үнэ | Дээд үнэ | Ашиглалт |
| 5 тонн | 70000 юань | 88000 юань | 0-8 жил | |
| 8 тонн | 28000 юань | 128000 юань | 0-8 жил | |
| 16 тонн | 108000 юань | 178000 юань | 0-8 жил | |
| 20 тонн | 190000 юань | 220000 юань | 0-8 жил | |
| 25 тонн | 210000 юань | 250000 юань | 0-8 жил | |
| 30 тонн | 298000 юань | 336000 юань | 0-8 жил | |
| 40 тонн | 455000 юань | 568000 юань | 0-8 жил | |
| 50 тонноос дээш | Даацаас хамаарна | 0-8 жил | ||



















































