Бээжин хотын галт тэрэгний цагийн хуваарь
Энд бид бээжин хотоос Хятад улсын бусад хотууд руу явах галт тэрэгний хуваарийг орууллаа. Тухайн галт тэрэг ямар өртөөн дээр зогсож явахыг үзье гэвэл галт тэрэгний дугаартай холбоотой байгаа линзэн дээр дарж үзээрэй:
| 车次 Дугаар |
类型 Хэлбэр |
始发站 Эхний өртөө |
始发时间 Явах |
终点站 Эцсийн өртөө |
到达时间 Ирэх |
全程距离 Зай (км) |
全程时间 Хугацаа |
| 1461 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 14:37 | 上海 Шанхай | 14:39 | 1463 | 1 хоног 0 цаг 2 минут |
| Z21 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 19:44 | 上海 Шанхай | 7:15 | 1463 | 11 цаг 31 минут |
| D313 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 21:20 | 上海 Шанхай | 7:19 | 1463 | 9 цаг 59 минут |
| D301 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 21:35 | 上海 Шанхай | 7:39 | 1463 | 10 цаг 4 минут |
| D305 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 21:40 | 上海 Шанхай | 7:44 | 1463 | 10 цаг 4 минут |
| T103 | Экспресс | 北京 Бээжин | 22:09 | 上海 Шанхай | 11:08 | 1463 | 12 цаг 59 минут |
| T109 | Экспресс | 北京 Бээжин | 22:15 | 上海 Шанхай | 12:12 | 1463 | 13 цаг 57 минут |
| 2251/2253 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 12:20 | 丹东 Дандүн | 9:42 | 1166 | 21 цаг 22 минут |
| 2256/2257 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 12:20 | 丹东 Дандүн | 9:42 | 1166 | 21 цаг 22 минут |
| K27 | Хурдан | 北京 Бээжин | 17:30 | 丹东 Дандүн | 7:17 | 1132 | 13 цаг 47 минут |
| 2189 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 15:30 | 乌兰浩特 Улаан хот | 10:49 | 1180 | 19 цаг 19 минут |
| K3 | Хурдан | 北京 Бээжин | 7:45 | 二连 Эрээн | 20:37 | 834 | 12 цаг 52 минут |
| K23 | Хурдан | 北京 Бээжин | 7:45 | 二连 Эрээн | 20:37 | 834 | 12 цаг 52 минут |
| K339 | Хурдан | 北京 Бээжин | 12:51 | 佳木斯 Жиамусү | 11:58 | 1756 | 23 цаг 7 минут |
| K43B | Хурдан | 北京 Бээжин | 12:03 | 兰州 Ланжоу | 15:14 | 1803 | 1 хоног 3 цаг 11 минут |
| 1467 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 19:55 | 加格达奇 Жиагэдачи | 22:07 | 1775 | 1 хоног 2 цаг 12 минут |
| K263 | Хурдан | 北京 Бээжин | 18:48 | 包头 Бугат | 7:10 | 824 | 12 цаг 22 минут |
| K161 | Хурдан | 北京 Бээжин | 16:23 | 南京西 Нанжин Баруун | 7:58 | 1168 | 15 цаг 35 минут |
| T65 | Экспресс | 北京 Бээжин | 22:54 | 南京西 Нанжин Баруун | 9:57 | 1168 | 11 цаг 3 минут |
| Z51 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 19:20 | 南通 Нантүн | 7:42 | 1325 | 12 цаг 22 минут |
| Z73 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 21:57 | 合肥 Хэфей | 7:19 | 1109 | 9 цаг 22 минут |
| T63 | Экспресс | 北京 Бээжин | 22:03 | 合肥 Хэфей | 9:02 | 1109 | 10 цаг 59 минут |
| T271 | Экспресс | 北京 Бээжин | 19:10 | 吉林 Жилин | 6:12 | 1131 | 11 цаг 2 минут |
| D25 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 7:15 | 哈尔滨 Харбин | 15:19 | 1249 | 8 цаг 4 минут |
| D27 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 13:50 | 哈尔滨 Харбин | 21:57 | 1249 | 8 цаг 7 минут |
| Z15 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 21:20 | 哈尔滨 Харбин | 7:04 | 1249 | 9 цаг 44 минут |
| T17 | Экспресс | 北京 Бээжин | 21:26 | 哈尔滨 Харбин | 8:26 | 1249 | 11 цаг 0 минут |
| K7731 | Хурдан | 北京 Бээжин | 8:40 | 唐山 Таншань | 11:19 | 197 | 2 цаг 39 минут |
| 4419 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 11:05 | 唐山 Таншань | 14:56 | 260 | 3 цаг 51 минут |
| K43A | Хурдан | 北京 Бээжин | 12:03 | 嘉峪关 Жиаюүгуан | 20:15 | 2221 | 1 хоног 8 цаг 12 минут |
| K215 | Хурдан | 北京 Бээжин | 13:13 | 图们 Түмэн | 14:30 | 1670 | 1 хоног 1 цаг 17 минут |
| K95 | Хурдан | 北京 Бээжин | 23:03 | 大官屯 Дагуантун | 9:49 | 855 | 10 цаг 46 минут |
| T225/T228 | Экспресс | 北京 Бээжин | 18:16 | 大连 Далиан | 5:38 | 1066 | 11 цаг 22 минут |
| K681 | Хурдан | 北京 Бээжин | 20:20 | 大连 Далиан | 7:46 | 927 | 11 цаг 26 минут |
| 4405 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 9:06 | 天 津 Тианжин | 10:54 | 137 | 1 цаг 48 минут |
| 4401 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 16:36 | 天 津 Тианжин | 18:36 | 137 | 2 цаг 0 минут |
| K601 | Хурдан | 北京 Бээжин | 20:30 | 太原 Тайюань | 7:26 | 568 | 10 цаг 56 минут |
| K411 | Хурдан | 北京 Бээжин | 19:49 | 威海 Вэйхай | 12:31 | 1133 | 16 цаг 42 минут |
| Z9 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 19:26 | 宁波 Нинбо | 10:26 | 1804 | 15 цаг 0 минут |
| 4415 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 14:48 | 张家口 Жанчхүү | 20:42 | 206 | 5 цаг 54 минут |
| K107 | Хурдан | 北京 Бээжин | 17:22 | 徐州 Шюзоу | 6:20 | 814 | 12 цаг 58 минут |
| 6465 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 11:15 | 怀柔 Хуайроу | 12:40 | 68 | 1 цаг 25 минут |
| 6461 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 6:00 | 怀柔北 Хуайроу Хойд | 7:33 | 80 | 1 цаг 33 минут |
| Z29 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 21:51 | 扬州 Янжоу | 7:54 | 1228 | 10 цаг 3 минут |
| K7711 | Хурдан | 北京 Бээжин | 6:30 | 承德 Чэндэ | 10:48 | 256 | 4 цаг 18 минут |
| K51 | Хурдан | 北京 Бээжин | 23:06 | 日照 Рижао | 10:58 | 967 | 11 цаг 52 минут |
| 6463 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 5:32 | 杨村 Янцун | 7:48 | 109 | 2 цаг 16 минут |
| 6451 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 15:19 | 杨村 Янцун | 17:28 | 109 | 2 цаг 9 минут |
| T31 | Экспресс | 北京 Бээжин | 15:39 | 杭州 Ханжоу | 6:26 | 1633 | 14 цаг 47 минут |
| D309 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 21:10 | 杭州 Ханжоу | 8:32 | 1633 | 11 цаг 22 минут |
| 2589/2592 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 11:36 | 松原 Сонюань | 5:25 | 1329 | 17 цаг 49 минут |
| D1 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 7:10 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 11:09 | 703 | 3 цаг 59 минут |
| D5 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 9:20 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 13:31 | 703 | 4 цаг 11 минут |
| D9 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 13:13 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 17:20 | 703 | 4 цаг 7 минут |
| D11 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 13:55 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 18:06 | 703 | 4 цаг 11 минут |
| D3 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 17:30 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 21:40 | 703 | 4 цаг 10 минут |
| D7 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 18:33 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 22:49 | 703 | 4 цаг 16 минут |
| K53 | Хурдан | 北京 Бээжин | 22:25 | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 7:25 | 732 | 9 цаг 0 минут |
| D33 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 14:31 | 泰山 Тайшань | 18:50 | 568 | 4 цаг 19 минут |
| K101/K104 | Хурдан | 北京 Бээжин | 23:22 | 温州 Вэньжөү | 4:50 | 2064 | 1 хоног 5 цаг 28 минут |
| 1301 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 10:03 | 满洲里 Манжуур | 18:35 | 2336 | 1 хоног 8 цаг 32 минут |
| K19 | Хурдан | 北京 Бээжин | 23:00 | 满洲里 Манжуур | 3:27 | 2348 | 1 хоног 4 цаг 27 минут |
| K285 | Хурдан | 北京 Бээжин | 16:30 | 烟台 Янтай | 6:19 | 1019 | 13 цаг 49 минут |
| K265 | Хурдан | 北京 Бээжин | 12:38 | 牡丹江 Муданжиан | 9:14 | 1604 | 20 цаг 36 минут |
| K45 | Хурдан | 北京 Бээжин | 11:30 | 福州 Фужоу | 21:48 | 2331 | 1 хоног 10 цаг 18 минут |
| Y509 | Экспресс | 北京 Бээжин | 7:50 | 秦皇岛 Чинхаундао | 11:11 | 299 | 3 цаг 21 минут |
| 4495 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 15:39 | 秦皇岛 Чинхаундао | 19:57 | 299 | 4 цаг 18 минут |
| Z85 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 19:32 | 苏州 Сюжоу | 6:22 | 1379 | 10 цаг 50 минут |
| K429 | Хурдан | 北京 Бээжин | 14:35 | 通化 Тонхуа | 7:15 | 1173 | 16 цаг 40 минут |
| 1477 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 12:41 | 镇江 Женжиан | 6:41 | 1226 | 18 цаг 0 минут |
| D21 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 7:20 | 长春 Чанчун | 13:40 | 1003 | 6 цаг 20 минут |
| D23 | Өндөр хурдтай | 北京 Бээжин | 17:20 | 长春 Чанчун | 23:23 | 1003 | 6 цаг 3 минут |
| T59 | Экспресс | 北京 Бээжин | 21:00 | 长春 Чанчун | 6:10 | 1003 | 9 цаг 10 минут |
| Z61 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 22:40 | 长春 Чанчун | 6:30 | 1003 | 7 цаг 50 минут |
| T25 | Экспресс | 北京 Бээжин | 22:48 | 青岛 Чиндао | 7:28 | 888 | 8 цаг 40 минут |
| 2549 | Стандарт хурд | 北京 Бээжин | 23:55 | 鞍山 Аншань | 8:00 | 707 | 8 цаг 5 минут |
| T47 | Экспресс | 北京 Бээжин | 17:08 | 齐齐哈尔 Чичихар | 7:59 | 1537 | 14 цаг 51 минут |
| K39 | Хурдан | 北京 Бээжин | 23:00 | 齐齐哈尔 Чичихар | 18:42 | 1701 | 19 цаг 42 минут |
| K108 | Хурдан | 徐州 Шюзоу | 18:38 | 北京 Бээжин | 5:01 | 814 | 10 цаг 23 минут |
| K46 | Хурдан | 福州 Фужоу | 18:43 | 北京 Бээжин | 5:07 | 2331 | 1 хоног 10 цаг 24 минут |
| K52 | Хурдан | 日照 Рижао | 17:05 | 北京 Бээжин | 5:20 | 967 | 12 цаг 15 минут |
| T227/T226 | Экспресс | 大连 Далиан | 17:58 | 北京 Бээжин | 5:26 | 1066 | 11 цаг 28 минут |
| K20 | Хурдан | 满洲里 Манжуур | 0:41 | 北京 Бээжин | 5:32 | 2348 | 1 хоног 4 цаг 51 минут |
| K40 | Хурдан | 齐齐哈尔 Чичихар | 9:01 | 北京 Бээжин | 5:32 | 1701 | 20 цаг 31 минут |
| T26 | Экспресс | 青岛 Чиндао | 20:25 | 北京 Бээжин | 5:38 | 888 | 9 цаг 13 минут |
| Z62 | Шууд экспресс | 长春 Чанчун | 22:10 | 北京 Бээжин | 6:00 | 1003 | 7 цаг 50 минут |
| Z74 | Шууд экспресс | 合肥 Хэфей | 21:08 | 北京 Бээжин | 6:30 | 1109 | 9 цаг 22 минут |
| Z30 | Шууд экспресс | 扬州 Янжоу | 20:33 | 北京 Бээжин | 6:36 | 1228 | 10 цаг 3 минут |
| Z10 | Шууд экспресс | 宁波 Нинбо | 15:42 | 北京 Бээжин | 6:42 | 1804 | 15 цаг 0 минут |
| Z86 | Шууд экспресс | 苏州 Сюжоу | 19:58 | 北京 Бээжин | 6:48 | 1379 | 10 цаг 50 минут |
| Z50 | Шууд экспресс | 南京 Нанжин | 21:42 | 北京 Бээжин | 6:54 | 1162 | 9 цаг 12 минут |
| Z52 | Шууд экспресс | 南通 Нантүн | 18:36 | 北京 Бээжин | 7:06 | 1325 | 12 цаг 30 минут |
| Z22 | Шууд экспресс | 上海 Шанхай | 19:43 | 北京 Бээжин | 7:14 | 1463 | 11 цаг 31 минут |
| Z16 | Шууд экспресс | 哈尔滨 Харбин | 21:36 | 北京 Бээжин | 7:20 | 1249 | 9 цаг 44 минут |
| D306 | Өндөр хурдтай | 上海 Шанхай | 21:26 | 北京 Бээжин | 7:30 | 1463 | 10 цаг 4 минут |
| D302 | Өндөр хурдтай | 上海 Шанхай | 21:31 | 北京 Бээжин | 7:35 | 1463 | 10 цаг 4 минут |
| K54 | Хурдан | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 21:25 | 北京 Бээжин | 7:35 | 732 | 10 цаг 10 минут |
| D314 | Өндөр хурдтай | 上海 Шанхай | 21:41 | 北京 Бээжин | 7:40 | 1463 | 9 цаг 59 минут |
| D310 | Өндөр хурдтай | 杭州 Ханжоу | 20:28 | 北京 Бээжин | 7:50 | 1633 | 11 цаг 22 минут |
| T60 | Экспресс | 长春 Чанчун | 22:34 | 北京 Бээжин | 7:55 | 1003 | 9 цаг 21 минут |
| K602 | Хурдан | 太原 Тайюань | 21:30 | 北京 Бээжин | 8:05 | 568 | 10 цаг 35 минут |
| K683/K682 | Хурдан | 大连 Далиан | 21:30 | 北京 Бээжин | 8:25 | 927 | 10 цаг 55 минут |
| 1478 | Стандарт хурд | 镇江 Женжиан | 13:58 | 北京 Бээжин | 8:25 | 1226 | 18 цаг 27 минут |
| K28 | Хурдан | 丹东 Дандүн | 18:31 | 北京 Бээжин | 8:31 | 1132 | 14 цаг 0 минут |
| T18 | Экспресс | 哈尔滨 Харбин | 21:10 | 北京 Бээжин | 8:31 | 1249 | 11 цаг 21 минут |
| K264 | Хурдан | 包头 Бугат | 20:16 | 北京 Бээжин | 8:43 | 824 | 12 цаг 27 минут |
| 6452 | Стандарт хурд | 杨村 Янцун | 6:58 | 北京 Бээжин | 9:11 | 109 | 2 цаг 13 минут |
| T48 | Экспресс | 齐齐哈尔 Чичихар | 18:56 | 北京 Бээжин | 9:13 | 1537 | 14 цаг 17 минут |
| T272 | Экспресс | 吉林 Жилин | 21:42 | 北京 Бээжин | 9:40 | 1131 | 11 цаг 58 минут |
| K96 | Хурдан | 大官屯 Дагуантун | 21:35 | 北京 Бээжин | 10:02 | 855 | 12 цаг 27 минут |
| T64 | Экспресс | 合肥 Хэфей | 23:22 | 北京 Бээжин | 10:11 | 1109 | 10 цаг 49 минут |
| K340 | Хурдан | 佳木斯 Жиамусү | 11:17 | 北京 Бээжин | 10:16 | 1756 | 22 цаг 59 минут |
| T66 | Экспресс | 南京西 Нанжин Баруун | 23:32 | 北京 Бээжин | 10:23 | 1168 | 10 цаг 51 минут |
| K266 | Хурдан | 牡丹江 Муданжиан | 13:48 | 北京 Бээжин | 10:37 | 1604 | 20 цаг 49 минут |
| 4216 | Стандарт хурд | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 21:10 | 北京 Бээжин | 10:45 | 799 | 13 цаг 35 минут |
| 2550 | Стандарт хурд | 鞍山 Аншань | 22:58 | 北京 Бээжин | 10:45 | 707 | 11 цаг 47 минут |
| 2258/2255 | Стандарт хурд | 丹东 Дандүн | 13:10 | 北京 Бээжин | 11:00 | 1166 | 21 цаг 50 минут |
| 2254/2252 | Стандарт хурд | 丹东 Дандүн | 13:10 | 北京 Бээжин | 11:00 | 1166 | 21 цаг 50 минут |
| K216 | Хурдан | 图们 Түмэн | 11:26 | 北京 Бээжин | 11:11 | 1670 | 23 цаг 45 минут |
| T104 | Экспресс | 上海 Шанхай | 21:58 | 北京 Бээжин | 11:17 | 1463 | 13 цаг 19 минут |
| T110 | Экспресс | 上海 Шанхай | 22:04 | 北京 Бээжин | 11:23 | 1463 | 13 цаг 19 минут |
| 4496 | Стандарт хурд | 秦皇岛 Чинхаундао | 7:10 | 北京 Бээжин | 11:45 | 299 | 4 цаг 35 минут |
| 4406 | Стандарт хурд | 天 津 Тианжин | 9:36 | 北京 Бээжин | 11:50 | 137 | 2 цаг 14 минут |
| D4 | Өндөр хурдтай | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 8:00 | 北京 Бээжин | 11:59 | 703 | 3 цаг 59 минут |
| K412 | Хурдан | 威海 Вэйхай | 20:58 | 北京 Бээжин | 12:24 | 1103 | 15 цаг 26 минут |
| 4416 | Стандарт хурд | 张家口 Жанчхүү | 7:16 | 北京 Бээжин | 12:40 | 206 | 5 цаг 24 минут |
| K430 | Хурдан | 通化 Тонхуа | 21:08 | 北京 Бээжин | 12:56 | 1173 | 15 цаг 48 минут |
| 1462 | Стандарт хурд | 上海 Шанхай | 11:24 | 北京 Бээжин | 13:12 | 1463 | 1 хоног 1 цаг 48 минут |
| D10 | Өндөр хурдтай | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 9:01 | 北京 Бээжин | 13:14 | 703 | 4 цаг 13 минут |
| D24 | Өндөр хурдтай | 长春 Чанчун | 7:13 | 北京 Бээжин | 13:29 | 1003 | 6 цаг 16 минут |
| K286 | Хурдан | 烟台 Янтай | 22:58 | 北京 Бээжин | 13:34 | 1019 | 14 цаг 36 минут |
| T32 | Экспресс | 杭州 Ханжоу | 22:58 | 北京 Бээжин | 13:57 | 1633 | 14 цаг 59 минут |
| K4 | Хурдан | 二连 Эрээн | 0:57 | 北京 Бээжин | 14:04 | 834 | 13 цаг 7 минут |
| K24 | Хурдан | 二连 Эрээн | 0:57 | 北京 Бээжин | 14:04 | 834 | 13 цаг 7 минут |
| D34 | Өндөр хурдтай | 泰山 Тайшань | 9:46 | 北京 Бээжин | 14:11 | 568 | 4 цаг 25 минут |
| 2190 | Стандарт хурд | 乌兰浩特 Улаан хот | 19:30 | 北京 Бээжин | 14:20 | 1180 | 18 цаг 50 минут |
| 4402 | Стандарт хурд | 德州 Тешас | 8:43 | 北京 Бээжин | 14:47 | 377 | 6 цаг 4 минут |
| K162 | Хурдан | 常州 Чанжөү | 21:55 | 北京 Бээжин | 15:07 | 1298 | 17 цаг 12 минут |
| K102 | Хурдан | 温州 Вэньжөү | 11:50 | 北京 Бээжин | 15:45 | 2064 | 1 хоног 3 цаг 55 минут |
| 6464 | Стандарт хурд | 杨村 Янцун | 14:06 | 北京 Бээжин | 16:10 | 109 | 2 цаг 4 минут |
| 6462 | Стандарт хурд | 怀柔北 Хуайроу Хойд | 14:37 | 北京 Бээжин | 16:20 | 80 | 1 цаг 43 минут |
| D2 | Өндөр хурдтай | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 13:01 | 北京 Бээжин | 17:00 | 703 | 3 цаг 59 минут |
| D28 | Өндөр хурдтай | 哈尔滨 Харбин | 9:02 | 北京 Бээжин | 17:10 | 1249 | 8 цаг 8 минут |
| K7732 | Хурдан | 唐山 Таншань | 14:38 | 北京 Бээжин | 17:28 | 197 | 2 цаг 50 минут |
| K7712 | Хурдан | 承德 Чэндэ | 13:30 | 北京 Бээжин | 17:48 | 256 | 4 цаг 18 минут |
| Y510 | Экспресс | 秦皇岛 Чинхаундао | 14:05 | 北京 Бээжин | 17:57 | 299 | 3 цаг 52 минут |
| D6 | Өндөр хурдтай | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 13:58 | 北京 Бээжин | 18:05 | 703 | 4 цаг 7 минут |
| 1468 | Стандарт хурд | 加格达奇 Жиагэдачи | 17:28 | 北京 Бээжин | 18:45 | 1775 | 1 хоног 1 цаг 17 минут |
| K44A | Хурдан | 嘉峪关 Жиаюүгуан | 11:50 | 北京 Бээжин | 19:37 | 2221 | 1 хоног 7 цаг 47 минут |
| K44B | Хурдан | 兰州 Ланжоу | 16:16 | 北京 Бээжин | 19:37 | 1803 | 1 хоног 3 цаг 21 минут |
| 4420 | Стандарт хурд | 唐山 Таншань | 16:40 | 北京 Бээжин | 20:25 | 260 | 3 цаг 45 минут |
| 6466 | Стандарт хурд | 怀柔 Хуайроу | 19:27 | 北京 Бээжин | 20:44 | 68 | 1 цаг 17 минут |
| D22 | Өндөр хурдтай | 长春 Чанчун | 15:18 | 北京 Бээжин | 21:34 | 1003 | 6 цаг 16 минут |
| 1302 | Стандарт хурд | 满洲里 Манжуур | 13:33 | 北京 Бээжин | 21:40 | 2336 | 1 хоног 8 цаг 7 минут |
| D8 | Өндөр хурдтай | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 17:40 | 北京 Бээжин | 21:47 | 703 | 4 цаг 7 минут |
| 2591/2590 | Стандарт хурд | 松原 Сонюань | 6:00 | 北京 Бээжин | 22:10 | 1329 | 16 цаг 10 минут |
| D12 | Өндөр хурдтай | 沈阳北 Мүгдэн Хойд | 18:26 | 北京 Бээжин | 22:37 | 703 | 4 цаг 11 минут |
| D26 | Өндөр хурдтай | 哈尔滨 Харбин | 15:38 | 北京 Бээжин | 23:33 | 1249 | 7 цаг 55 минут |
| Z49 | Шууд экспресс | 北京 Бээжин | 21:45 | 南京 Нанжин | 6:57 | 1162 | 9 цаг 12 минут |








































