Үрсэлгээний тоног төхөөрөмжүүд
![]() |
БНХАУ-ын ХАА-н тоног төхөөрмжийн LEFA үйлдвэр худалдааны компани нь Шар мөрөн дээрхи Бээжин - Ханжугийн Их сувгаас 10 км орчим байрладаг. Хятад улсын газар тариалангийн их бү нутагт байдаг манай компани 2002 оноос хойш ХАА-н тоног төхөөрмжийн үйлдвэрлэл эрхлэн дэлхий олон оронд бүтээгдэхүүнээ экспортлож байна. Газар тариалангийн фермерийн аж ахуй болон жимс жимсгэний цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж байна. Манай үйлдвэр олон улсын CE стандартын дагуу бүтээгдхүүнээ үйлдвэрлэдэг тул аливаа улсын дотоодын стандарттай бүрэн нийцнэ. Чанар бол Манай үйлдвэрийн оршин тогтнох ирээдүй тул бид нэг ч хэрэглэгчийг гомдоохгүй чанартай тоног төхөөрөмжөөр хангана. |
Үрсэлгээ хийгч хүнд таөрөөрөмж - Heavy rotary tiller
![]() |
| Загвар | LFH-105 | LFH-125 | LFH-135 | LFH-150 | LFH-180 |
| Хэмжээ (Урт х өргөн х өндөр) | 1250*800*700 мм | 1450*800*700 мм | 1550*800*700 мм | 1550*800*700 мм | 1550*800*700 мм |
| Өргөн | 265 кг | 285 кг | 300 кг | 320 кг | 350 кг |
| Ажиллах хэсгийн өргөн | 1045 мм | 1245 мм | 1345 мм | 1495 мм | 1795 мм |
| Ажиллах хэсгийн гүн | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| PTO орох хурд | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) |
| Шаардагдах хүч | 20-28 HP | 25-30 HP | 25-30 HP | 30-50 HP | 40-75 HP |
Үрсэлгээ хийгч хөнгөн төхөөрөмж - Light Rotary Tiller
![]() |
| Загвар | RT-85 | RT-95 | RT-105 | RT-115 | RT-125 | RT-135 |
| Хэмжээ (мм) | 950х550х560 | 1050х550х560 | 1150х550х560 | 1250х550х560 | 1350х550х560 | 1450х550х560 |
| Ажиллах хэсгийн өргөн (см) | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| PTO орох хурд (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) |
| Өргөн (кг) | 110 кг | 115 кг | 125 кг | 135 кг | 145 кг | 155 кг |
| Анжисны тоо | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Үрсэлгээний гүн (см) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Савны хэмжээ (мм) | 1060х650х660 | 1160х650х660 | 1260х650х660 | 1360х650х660 | 1460х650х660 | 1560х650х660 |
| Шаардагдах хүч | 15-25HP | 15-25HP | 15-25HP | 20-35HP | 20-35HP | 20-35HP |
Үрсэлгээний хийгч зөөврийн төхөөрмж - Mobile Rotary Tiller
| Загвар | FD-85 | FD-95 | FD-105 | FD-115 | FD-125 | FD-135 |
| Хэмжээ (мм) | 950х550х560 | 1050х550х560 | 1150х550х560 | 1250х550х560 | 1350х550х560 | 1450х550х560 |
| Ажиллах хэсгийн өргөн (см) | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| PTO орох хурд (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) | 540 (эрг/мин) |
| Өргөн (кг) | 110 кг | 115 кг | 125 кг | 135 кг | 145 кг | 155 кг |
| Анжисны тоо | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Үрсэлгээний гүн (см) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Савны хэмжээ (мм) | 1060х650х660 | 1160х650х660 | 1260х650х660 | 1360х650х660 | 1460х650х660 | 1560х650х660 |
| Шаардагдах хүч | 15-25HP | 15-25HP | 15-25HP | 20-35HP | 20-35HP | 20-35HP |
Үнийн санал FOB Shanghai
| Description | Reference | Үнэ PTO булгүй | Үнэ PTO бултай |
| Үрсэлгээ хийгч хөнгөн төхөөрөмж - Light Rotary Tiller | RT 85/95 | 393 USD | 444 USD |
| RT 105 | 404 USD | 454 USD | |
| RT 115 | 414 USD | 465 USD | |
| RT 125 | 425 USD | 475 USD | |
| RT 135 | 446 USD | 496 USD | |
| Үрсэлгээний хийгч зөөврийн төхөөрмж - Mobile Rotary Tiller | FD-95 | 451 USD | 504 USD |
| FD-105 | 462 USD | 514 USD | |
| FD-115 | 472 USD | 525 USD | |
| FD-125 | 483 USD | 535 USD | |
| FD-135 | 504 USD | 556 USD | |
| Үрсэлгээ хийгч хүнд таөрөөрөмж - Heavy rotary tiller | LFH-125 | 719 USD | 782 USD |
| LFH-135/td> | 729 USD | 792 USD | |
| LFH-150/td> | 761 USD | 724 USD | |
| LFH-180/td> | 803 USD | 866 USD |
Захиалах доод хэмжээ 3 ширхэг.











































