HOWO 6X4 Ачааны машин
Хэрэв та Хятад улсаас шинэ ачааны машин авах гэж байгаа бол эхлээд Эрээн хот болон бусад хотуудын үнийг судлаж үзээрэй. Эцэст нь энэ үнэтэй харьцуулалт хийвэл хамгийн хямд үнэ энэ гэдгийг ойлгох болно. Энэ бол Sinotruk үйлдвэрийн төрөлхи хотоос нь санал болгож байгаа болохоор бусдаас хамгийн хямд байгаа. Энэхүү үнийн саналыг аваад би итгээгүй шүү. Энэ үнэнд дистрибьютер компаний дотоод зардал шингээгүй цэвэр үнэлгээ орсон болно
| Модель | ZZ1257M5241V/L |
![]() |
![]() |
| Хөдөлгүүр | 266 Морины хүч | ||
| Кабин | HW79 | ||
| Хүч дамжуулагч | 8 араатай F8 | ||
| Хөтлөгч тэнхлэг | HW1697 | ||
| Урд тэнхлэг | HW08 | ||
| Руль | ZF8098 | ||
| Дугуй | 12.00R20 даацын | ||
| Тэвшний дотор хэмжээ | 8480*2300*600 мм | ||
| Үнэ Эрээн | $39500 | ||
| Модель | ZZ1257M5241V/M |
![]() |
|
| Хөдөлгүүр | 290 Морины хүч | ||
| Кабин | HW79 | ||
| Хүч дамжуулагч | 9 араатай F9 | ||
| Хөтлөгч тэнхлэг | HW1697 | ||
| Урд тэнхлэг | HW08 | ||
| Руль | ZF8098 | ||
| Дугуй | 12.00R20 даацын | ||
| Тэвшний дотор хэмжээ | 8480*2300*600 мм | ||
| Үнэ Эрээн | $40660 |
Golden prince Ачааны машин
| Модель | ZZ1251M4841W/L |
|
|
| Хөдөлгүүр | 266 Морины хүч | ||
| Кабин | L2000 | ||
| Хүч дамжуулагч | 8 араатай F8 | ||
| Хөтлөгч тэнхлэг | M1279 | ||
| Урд тэнхлэг | JW07 | ||
| Руль | JL80Z | ||
| Дугуй | 12.00R20 даацын | ||
| Тэвшний дотор хэмжээ | 8000*2300*600 мм | ||
| Үнэ Эрээн | $34800 | ||
| Модель | ZZ1251M4841W/M |
|
|
| Хөдөлгүүр | 290 Морины хүч | ||
| Кабин | L2000 | ||
| Хүч дамжуулагч | 9 араатай F9 | ||
| Хөтлөгч тэнхлэг | M1279 | ||
| Урд тэнхлэг | JW07 | ||
| Руль | JL80Z | ||
| Дугуй | 12.00R20 даацын | ||
| Тэвшний дотор хэмжээ | 8000*2300*600 мм | ||
| Үнэ Эрээн | $36070 |










































