Улаан буудай, Эрдэнэ шиш үрлэгч
![]() |
![]() |
| 4 анжистай үрлэгч | 3 анжистай үрлэгч |
Үрлэгчийн тухай танилцуулга
-
Энэ машиныг өндөр уулархаг бүс нутаг болон дов толгодтой газар улаанбуудай болон эрдэнэ шиш тариалахад хэрэглэнэ.
-
Атар газар ч гэсэн анхны хагалгааг хийж үр суулгах процессийг хамтад нь гүйцэтгэж болно. Улаан буудай тариалсан хуучин талбайд эрдэнэ шиш тарих маягаар ээлжлэн тариалалт хийх боломжтой.
-
Үр суулгагч энэхүү төхөөрөмжийг бордоо цацах ажилд өөрчлөн хэрэглэж болно. Энэ үед үр суулгагчийн тохиргоог өөрчлөн 50 мм ээс их болгон тохируулж өгнө.
-
Үр суулгах, бордох ажиллагааг нэгэн зэрэг хийж бас болно.
-
Энэ машиныг бага оворын 4 дугуйт тракторын араас зүүж хэрэглэх ба эргэлт хийх үедээ 3 метрээс багагүй тойргийн радиусаар эргэх хэргтэй.
Захиалга авах доод хэмжээ: 10 ширхэг
2BXY серийн улаан буудай ба эрдэнэ шиш үрлэгч машин
| Модель | 2BXY-6/2 | 2BXY-9/3 | 2BXY—12/4 | ||||||
| Урт, өргөн, өндөр (мм) | 1200x1410x1000 | 1200X1610X1000 | 1200×1960×1000 | ||||||
| Нийт жин (кг) | 116 | 158 | 205 | ||||||
| Тракторын хүч ((квт/морины хүч)) | 8.8-13.2(12-18) | 8.8-13.2(12-18) | 11-13.2(15-18) | ||||||
| Өндрийн хэмжээ (мм) | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Үр | Улаан буудай | Эрдэнэ шиш | Газрын самар | Улаан буудай | Эрдэнэ шиш | Газрын самар | Улаан буудай | Эрдэнэ шиш | Газрын самар |
| Үрлэх мөр | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 |
| Мөрний зай (мм) | 200 | 540 | 540 | 154 | 526-641 | 526-641 | 144 | 540 | 540 |
| Үр суулгах гүн (мм) | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 30-50 |
| Үрний банкны эзэлхүүн (литр) | 47 | 8x2 | 8x2 | 47 | 8X3 | 8X3 | 47 | 8×3 | 8×3 |
| Хөдөлмөрийн бүтээмж (hm2/цаг) | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.25-0.5 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Үрэлгээ хийх хэмжээ (кг/hm2) | 75-450 | 22.5-35.25 | Max. 240 | 75-450 | 22.5-35.25 | Max. 240 | 75-450 | 22.5-35.25 | Max. 240 |
| Үнэ доллор/ ширхэг | 290 | 400 | 518 | ||||||
2BXYF серийн улаан буудай ба эрдэнэ шиш үрлэгч машин.
Энэ загвар нь үрлэх болон бордоо хийх ажлыг ту тусад нь болон нэгэн зэрэг хийж болно.
| Модель | 2BXYF-6/2 | 2BXYF-9/3 | 2BXYF—12/4 | ||||||
| Урт, өргөн, өндөр (мм) | 1200x1410x1000 | 1200X1610X1000 | 1200×1960×1000 | ||||||
| Нийт жин (кг) | 136 | 178 | 225 | ||||||
| Тракторын хүч ((квт/морины хүч)) | 8.8-13.2(12-18) | 8.8-13.2(12-18) | 11-13.2(15-18) | ||||||
| Өндрийн хэмжээ (мм) | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Үр | Улаан буудай | Эрдэнэ шиш | Газрын самар | Улаан буудай | Эрдэнэ шиш | Газрын самар | Улаан буудай | Эрдэнэ шиш | Газрын самар |
| Үрлэх мөр | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 |
| Мөрний зай (мм) | 200 | 540 | 540 | 154 | 526-641 | 526-641 | 144 | 540 | 540 |
| Үр суулгах гүн (мм) | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 30-50 |
| Бордоо хийх гүн (мм) | Үрнээс 60-80 мм ийн гүнд | ||||||||
| Үрний банкны эзэлхүүн (литр) | 47 | 8x2 | 8x2 | 47 | 8X3 | 8X3 | 47 | 8×3 | 8×3 |
| Бордооны банкны эзэлхүүн (литр) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Хөдөлмөрийн бүтээмж (hm2/цаг) | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.25-0.5 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Үрэлгээ хийх хэмжээ (кг/hm2) | 75-450 | 22.5-35.25 | Max. 240 | 75-450 | 22.5-35.25 | Max. 240 | 75-450 | 22.5-35.25 | Max. 240 |
| Үнэ доллор/ ширхэг | 336 | 444 | 562 | ||||||










































