Ligen үйлдвэрийн мотоциклүүд
![]() |
Модель: MCTM 70 |
![]() |
Модель: MCTM 50-2 |
| Габарит хэмжээ (мм): 1855 х 655 х 1040 | Габарит хэмжээ (мм): 1830 х 780 х 1010 | ||
| Хурд (км/цаг):70 | Хурд (км/цаг):75 | ||
| Даац (кг):140 | Даац (кг):85 | ||
| Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/диск | ||
| Асаалт: хөл | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, агаар хөргөлт | ||
| $328.00 | $560.00 | ||
| 66шр/20тн 144шр/40тн | 32шр/20тн 105шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 50 |
![]() |
Модель: MCTM 100-8 |
| Габарит хэмжээ (мм): 1910 x 605 x 1070 | Габарит хэмжээ (мм): 1820 х 705 х 1060 | ||
| Хурд (км/цаг):80 | Хурд (км/цаг):75 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $445.00 | $418.00 | ||
| 32шр/20тн 105шр/40тн | 32шр/20тн 105шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 100-8A |
![]() |
Модель: MCTM 100-8B |
| Габарит хэмжээ (мм): 1820 х 705 х 1060 | Габарит хэмжээ (мм): 1900 х 705 х 1060 | ||
| Хурд (км/цаг):70 | Хурд (км/цаг):70 | ||
| Даац (кг):140 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $432.00 | $420.00 | ||
| 32шр/20тн 105шр/40тн | 32шр/20тн 105шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 100-8C |
![]() |
Модель: MCTM 70-2 |
| Габарит хэмжээ (мм): 1920 х 705 х 1060 | Габарит хэмжээ (мм): 1850 х 770 х 1050 | ||
| Хурд (км/цаг):75 | Хурд (км/цаг):75 | ||
| Даац (кг):140 | Даац (кг):110 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $426.00 | $363.00 | ||
| 32шр/20тн 105шр/40тн | 66шр/20тн 144шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125-F |
![]() |
Модель: MAX100 |
| Габарит хэмжээ (мм): 1950 х 780 х 1010 | Габарит хэмжээ (мм): 1870 х 820 х 1150 | ||
| Хурд (км/цаг):75 | Хурд (км/цаг):70 | ||
| Даац (кг):85 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 2-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $461.00 | $376.00 | ||
| 32шр/20тн 105шр/40тн | 32шр/20тн 105шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125-C |
![]() |
Модель: MCTM 125-B |
| Габарит хэмжээ (мм): 1905 х 780 х 1150 | Габарит хэмжээ (мм): 1950 х 780 х 1050 | ||
| Хурд (км/цаг):80 | Хурд (км/цаг):80 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $368.00 ($440.00EEC) | $560.00 | ||
| 32шр/20тн 126шр/40тн | 32шр/20тн 105шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 150-C |
![]() |
Модель: MCTM 125-A/I |
| Габарит хэмжээ (мм): 1950 х 780 х 1050 | Габарит хэмжээ (мм): 2000 х 750 х 1040 | ||
| Хурд (км/цаг):80 | Хурд (км/цаг):95 | ||
| Даац (кг):140 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $410.00 | $499.00 | ||
| 32шр/20тн 105шр/40тн | 30шр/20тн 96шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125-A/III |
![]() |
Модель: MCTM 125-A |
| Габарит хэмжээ (мм): 2000 х 750 х 1040 | Габарит хэмжээ (мм): 2000 х 750 х 1040 | ||
| Хурд (км/цаг):95 | Хурд (км/цаг):95 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | Тормоз: Урд/барабан Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $534.00 | $472.00 | ||
| 30шр/20тн 96шр/40тн | 30шр/20тн 96шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125(1#) |
![]() |
Модель: MCTM 125-11 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2005 х 780 х 1050 | Габарит хэмжээ (мм): 2035 х 740 х 1095 | ||
| Хурд (км/цаг):80 | Хурд (км/цаг):85 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $498.00 | $499.00 | ||
| 30шр/20тн 96ш/40тн | 30шр/20тн 96шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125 |
![]() |
Модель: MCTM 125-5 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2005 х 780 х 1050 | Габарит хэмжээ (мм): 1990 х 800 х 1100 | ||
| Хурд (км/цаг):80 | Хурд (км/цаг):95 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөрөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $486.00 | $650.00 | ||
| 30шр/20тн 96шр/40тн | 30шр/20тн 96шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 150-5 |
![]() |
Модель: MCTM 200-5 |
| Габарит хэмжээ (мм): 1990 х 800 х 1100 | Габарит хэмжээ (мм): 1990 х 800 х 1100 | ||
| Хурд (км/цаг):95 | Хурд (км/цаг):95 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $664.00 | $740.00 | ||
| 30шр/20тн 96шр/40тн | 30шр/20тн 96шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125-E |
![]() |
Модель: MCTM 125-3 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2035 х 740 х 1095 | Габарит хэмжээ (мм): 1970 х 850 х 1070 | ||
| Хурд (км/цаг):85 | Хурд (км/цаг):90 | ||
| Даац (кг):140 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $520.00 | $493.00 | ||
| 30шр/20тн 96шр/40тн | 30шр/20тн 96шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 125-2 |
![]() |
Модель: MCTM 150-6 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2080 х 820 х 1150 | Габарит хэмжээ (мм): 2100 х 810 х 1030 | ||
| Хурд (км/цаг):90 | Хурд (км/цаг):95 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $506.00 | $596.00 | ||
| 30шр/20тн 96шр/40тн | 24шр/20тн 72шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 150-8 |
![]() |
Модель: MCTM 250-2 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2010 х 780 х 1170 | Габарит хэмжээ (мм): 2010 х 780 х 1170 | ||
| Хурд (км/цаг):100 | Хурд (км/цаг):100 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $595.00 | $898.00 | ||
| 24шр/20тн 72шр/40тн | 24шр/20тн 72шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 150-7 |
![]() |
Модель: MCTM 200-7 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2010 х 710 х 1170 | Габарит хэмжээ (мм): 2010 х 710 х 1170 | ||
| Хурд (км/цаг):95 | Хурд (км/цаг):95 | ||
| Даац (кг):140 | Даац (кг):140 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $639.00 | $719.00 | ||
| 24шр/20тн 72шр/40тн | 24шр/20тн 72шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 200 |
![]() |
Модель: MCTM 250-7 |
| Габарит хэмжээ (мм): 2010 х 710 х 1170 | Габарит хэмжээ (мм): 2100 х 810 х 1130 | ||
| Хурд (км/цаг):100 | Хурд (км/цаг):100 | ||
| Даац (кг):170 | Даац (кг):170 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $692.00 | $895.00 | ||
| 24шр/20тн 72шр/40тн | 24шр/20тн 72шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 150GY |
![]() |
Модель: MCTM 150GY-2 |
| Габарит хэмжээ (мм): 1830 х 780 х 1110 | Габарит хэмжээ (мм): 1830 х 780 х 1110 | ||
| Хурд (км/цаг):90 | Хурд (км/цаг):90 | ||
| Даац (кг):150 | Даац (кг):150 | ||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | ||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | Асаалт: хөл/цахилгаан | ||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | ||
| $561.00 ($575.00 EEC) | $571.00 | ||
| 24шр/20тн 72шр/40тн | 24шр/20тн 72шр/40тн | ||
![]() |
Модель: MCTM 250-3 | ||
| Габарит хэмжээ (мм): 2180 х 900 х 1110 | |||
| Хурд (км/цаг):100 | |||
| Даац (кг):150 | |||
| Тормоз: Урд/диск Хойд/барабан | |||
| Асаалт: хөл/цахилгаан | |||
| Хөдөлгүүр: 4-поршин, 1 цлиндр, агаар хөргөлт | |||
| $940.00 | |||
| 24шр/20тн 72шр/40тн |








































































