Бетон зуурагчууд
![]() |
![]() |
|
| Модель | ZC350 Бетон зуурагч (Дизель) | JZC350 Бетон зуурагч |
| Зуурмаг хийх багтаамж | 350 литр | 350 литр |
| Бункерийн багтаамж | 560 литр | 560 литр |
| Үйлдвэрлэл | 10-14м3/цаг | 10-14м3/цаг |
| Голны эргэх хурд | 14 эрг/мин | 14 эрг/мин |
| Агрегатын диаметр | 60 мм | 60 мм |
| Ус үл шингээх зуурмаг | Алдаа≤2% | Алдаа≤2% |
| Холигчын хөдөлгүүр | 5.5 квт | 5.5 квт |
| Өргөгчийн хөдөлгүүр | 5.5 квт | 5.5 квт |
| Насосны хөдөлгүүр | 0.55 квт | 0.55 квт |
| Хөдөлгүүрийн төрөл | Дизель хөдөлгүүр 11 квт | Цахилгаан хөдөлгүүр |
| Дугуйны стандарт | 6.50-16 | 6.50-16 |
| Тээвэрлэх дээд хурд | 15 км/цаг | 15 км/цаг |
| Гадна хэмжээ | 2765×2140×3000 мм | 2766×2140×3000 мм |
| Нийт жин | 1850 кг | 1950 кг |
| Үнэ Эрээн | 11500 юань | 9200 юань |
![]() |
![]() |
|
| Модель | JZC250 Бетон зуурагч | JZC300 Бетон зуурагч |
| Зуурмаг хийх багтаамж | 250 литр | 300 литр |
| Бункерийн багтаамж | 320 литр | 480 литр |
| Үйлдвэрлэл | 6-8м3/цаг | 9-12м3/цаг |
| Голны эргэх хурд | 17 эрг/мин | 14 эрг/мин |
| Агрегатын диаметр | 60 мм | 60 мм |
| Ус үл шингээх зуурмаг | Алдаа≤2% | Алдаа≤2% |
| Холигчын хөдөлгүүр | 4 КВТ | 4 КВТ |
| Өргөгчийн хөдөлгүүр | 4 КВТ | 4 КВТ |
| Насосны хөдөлгүүр | 0.55 КВТ | 0.55 КВТ |
| Хөдөлгүүрийн төрөл | Цахилгаан хөдөлгүүр | Цахилгаан хөдөлгүүр |
| Дугуйны стандарт | 6.50-16 | 6.50-16 |
| Тээвэрлэх дээд хурд | 15 км/цаг | 15 км/цаг |
| Гадна хэмжээ | 2260×1990×2750 мм | 2260×1990×2750 мм |
| Нийт жин | 1300 кг | 1650 кг |
| Үнэ: Эрээн нөхцлөөр | 4000 юань | 6500 юань |












































