Зайрмагны Франц Итали машинууд
![]() |
Модель | BQL920 (1600 ватт) |
| Төхөөрөмжийн нэр | Зөөлөн зайрмагны машин (ширээ хэлбэрт) | |
| Компрессор (Үйлдвэрлэгч) | Aspera (Итали) | |
| Компрессорын чадал | 1 морины хүч | |
| Цахилгаан хүчдэл ба хэлбэлзэл | 220V 50HZ | |
| Цахилгаан хэрэглээ | 1.6 квт/цаг | |
| Цорог | 2 Цорог + 1 Холигч | |
| Хөргөгч | R22 | |
| Хүчин чадал кг-аар | 13 кг -16 кг / цаг | |
| Хүчин чадал литрээр | 17 литр -20 литр / цаг | |
| Цэвэр жин | 110 кг | |
| Хянах самбар | 4 мэдрэмтгий гэрэлт дэлгэцтэй | |
| Төхөөрөмжийн хэмжээ | 750мм х 546мм х 870 мм | |
| Хайрцагын хэмжээ | 820мм х 630мм х 1050 мм | |
| Сертификат | CCC, CE | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1103 R22 Хөргөгч 1 ширхэгийг авбал | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1019 R22 Хөргөгч 5 ширхэгээс дээш авбал | |
![]() |
Модель | BQL920 (1600 ватт) |
| Төхөөрөмжийн нэр | Зөөлөн зайрмагны машин | |
| Компрессор (Үйлдвэрлэгч) | Aspera (Итали) | |
| Компрессорын чадал | 1 морины хүч | |
| Цахилгаан хүчдэл ба хэлбэлзэл | 220V50HZ | |
| Цахилгаан хэрэглээ | 1.6 квт/цаг | |
| Цорог | 2 Цорог + 1 Холигч | |
| Хөргөгч | R22 | |
| Хүчин чадал кг-аар | 13 кг -16 кг / цаг | |
| Хүчин чадал литрээр | 17 литр -20 литр / цаг | |
| Цэвэр жин | 140 кг | |
| Хянах самбар | 4 мэдрэмтгий гэрэлт дэлгэцтэй | |
| Төхөөрөмжийн хэмжээ | 780мм х 546мм х 1328 мм | |
| Хайрцагын хэмжээ | 820мм х 650мм х 1430 мм | |
| Сертификат | CCC, CE | |
| 1X20 Чингэлэг | 25 ширхэг | |
| 1X40 Чингэлэг | 50 ширхэг | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1124 R22 Хөргөгч 1 ширхэгийг авбал | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1040 R22 Хөргөгч 5 ширхэгээс дээш авбал | |
![]() |
Модель | BQL920 |
| Төхөөрөмжийн нэр | Зөөлөн зайрмагны машин | |
| Компрессор (Үйлдвэрлэгч) | Tescumseh (Франц) | |
| Компрессорын чадал | 1 морины хүч | |
| Цахилгаан хүчдэл ба хэлбэлзэл | 220V 50HZ | |
| Цахилгаан хэрэглээ | 1.8 квт/цаг | |
| Цорог | 2+1 Холигч | |
| Хөргөгч | R22 or 134a or R404a | |
| Хүчин чадал кг-аар | 18-20 | |
| Хүчин чадал литрээр | 24-28 | |
| Цэвэр жин | 150 кг | |
| Хянах самбар | 4 мэдрэмтгий гэрэлт дэлгэцтэй | |
| Төхөөрөмжийн хэмжээ | 750мм х 546мм х 1328 мм | |
| Хайрцагын хэмжээ | 820мм х 650мм х 1430 мм | |
| Сертификат | CCC, CE | |
| 1X20 Чингэлэг | 25 ширхэг | |
| 1X40 Чингэлэг | 50 ширхэг | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1145 R22 Хөргөгч 1 ширхэгийг авбал | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1060 R22 Хөргөгч 5 ширхэгээс дээш авбал | |
![]() |
Модель | BQL922 |
| Төхөөрөмжийн нэр | Зөөлөн зайрмагны машин | |
| Компрессор (Үйлдвэрлэгч) | Tescumseh (Франц) | |
| Компрессорын чадал | 1(1/8) морины хүч | |
| Цахилгаан хүчдэл ба хэлбэлзэл | 220V 50HZ | |
| Цахилгаан хэрэглээ | 2.0 квт/цаг | |
| Цорог | 2+1 Холигч | |
| Хөргөгч | R22 | |
| Хүчин чадал кг-аар | 20-24 | |
| Хүчин чадал литрээр | 28-32 | |
| Цэвэр жин | 160 кг | |
| Хянах самбар | Компьютер унтраалгатай | |
| Төхөөрөмжийн хэмжээ | 750мм х 546мм х 1478 мм | |
| Хайрцагын хэмжээ | 820мм х 650мм х 1580 мм | |
| Сертификат | CCC, CE | |
| 1X20 Чингэлэг | 25 ширхэг | |
| 1X40 Чингэлэг | 50 ширхэг | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1207 R22 Хөргөгч 1 ширхэгийг авбал | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1124 R22 Хөргөгч 5 ширхэгээс дээш авбал | |
![]() |
Модель | BQL933 |
| Төхөөрөмжийн нэр | Зөөлөн зайрмагны машин | |
| Компрессор (Үйлдвэрлэгч) | Tecumseh (Франц) | |
| Компрессорын чадал | 1.5 морины хүч | |
| Цахилгаан хэрэглээ | 2.4 квт/цаг | |
| Цорог | 2+1 Холигч | |
| Хөргөгч | R22 | |
| Хүчин чадал кг-аар | 24-28 кг | |
| Хүчин чадал литрээр | 33-38 литр | |
| Цэвэр жин | 180 кг | |
| Хянах самбар | Компьютер унтраалгатай | |
| Төхөөрөмжийн хэмжээ | 750мм х 546мм х 1478 мм | |
| Хайрцагын хэмжээ | 820мм х 650мм х 1580 мм | |
| Сертификат | CCC, CE | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1292 R22 Хөргөгч 1 ширхэгийг авбал | |
| Үнэ FOB JIANGMEN | $1208 R22 Хөргөгч 5 ширхэгээс дээш авбал | |













































