Компьютерийн сэлбэг
Бээжин хотын Zhong Guan Cun хэмээх компьютерийн их зах байдаг. Аварга том энэ зах дээр дэлхийн бүх брэндийн компьютерүүдийг худалдан авах бүрэн боломжтой. Миний хувьд Бээжин явах бүртээ энэ захаар заавал очдог. Боломжтой бол бүтэн 7 хоног тойрсон ч барагдахгүй том зах. Бараг би 30 гаруй удаа энэ зах дээр очсон мөртлөө хаана эхлээд хаана дуусч байгааг нь одоо хүртэл ойлгоогүй л явна. Энэ зах дээр миний байнга юм худалдаж авдаг нэг дэлгүүр бий. Очих бүртээ уулзсаар байгаад "сайн найз аа" болчихсон юм. Тэр дэлгүүр манай сайт дээр өөрийн худалдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ оруулах хүсэлтээ илэрхийлсэнийг хүлээн авч зөвшөөрлөө. Учир нь байнга сэлбэг, компьютер авдаг болохоор эдний дэлгүүрийн бараа найдвартай гэдгийг би сайн мэднэ.
Та хэрвээ Бээжин хотод очиж компьютерийн бараа авахаар очих гэж байгаа бол үнийн судалгаа хийх, эсвэл очиж чадахгүй бол захиалга хийж авах зэрэг нөхцлөөр эдгээр сэлбэгүүдийг танилцуулж байна.
Эндээс би хамгийн үнэтэй эд ангиудыг нь нэгтгээд нэг компьютер босгоход 4750 юань болж байна. Энэ компьютерийн үзүүлэлтийг бичвэл: Core 2 Quad / A690G NVIDIA motherboard / Kingston 4 MB RAM / NVIDIA PCI 7600 GT 512 Mb Display card / Dell 22" wide monitor / ST 1000 GBGB HDD / LG SATA DVD RW / болж байна. Дээр нь case, гар хулгана авлаа гэхэд 5000 юань болж байна. Юаны ханшийг 208 төгрөгөөр бодвол тээврийн зардалтайгаа 1060800 төгрөг болж байна.
Аливаа бараа авсан тохиолдолд Бээжин - Эрээн хотыг хооронд карго тээврээр үйлчлүүлэхэд нэг хайрцаг хүртэл бараа 50 юань. Эрээнээс Улаанбаатар хүртэл тээврийн зардал мөн 50 юань.
![]() |
Процессор - CPU | ||
| Модель - CPU | Хурд багтаамж | Үнэ | |
| Dual core E2160 - 1,8 GHz | 1MB 800 MHz | 378 юань | |
| Dual core E2180 - 2,0 GHz | 1MB 800 MHz | 388 юань | |
| Dual core E2200 - 2,2 GHz | 1MB 800 MHz | 425 юань | |
| Dual core E5200 - 2,5 GHz | 1MB 800 MHz | 483 юань | |
| Core 2 Duo E4300 - 1,8 GHz | 2MB 800 MHz | 514 юань | |
| Core 2 Duo E4400 - 2,0 GHz | 2MB 800 MHz | 567 юань | |
| Core 2 Duo E4500 - 2,2 GHz | 2MB 800 MHz | 745 юань | |
| Core 2 Duo E4600 - 2,4 GHz | 2MB 800 MHz | 766 юань | |
| Core 2 Duo E6300 - 1,86 GHz | 2MB 1066 MHz | 682 юань | |
| Core 2 Duo E7200 - 2,53 GHz | 3MB 1066 MHz | 756 юань | |
| Core 2 Duo E8400 - 3,0 GHz | 6MB 1333 MHz | 1155 юань | |
| Core 2 Quad Q6600 - 2,4 GHz | 8MB 1066 MHz | 1281 юань | |
| ADM Athlon 64x2 Dual core 4600x2 | GB | 309 юань | |
|
Эх хавтан - Motherboard | ||
| Сэлбэгийн нэрс | Хурд | Үнэ | |
| Intel 845 PE | 533 MHz | 136 юань | |
| Intel 845 G | 533 MHz | 168 юань | |
| Intel 865 G | 800 MHz | 210 юань | |
| Intel 945 G | 800 MHz | 199 юань | |
| Intel 945 G | 1066 MHz | 220 юань | |
| C61 NVIDIA | 940 | 220 юань | |
| C68 NVIDIA | 940 | 246 юань | |
| A690G NVIDIA | 940 | 278 юань | |
![]() |
Санах ой - RAM | ||
| Брэнд | Багтаамж | Үнэ | |
| Kingston | 1GB 800 | 99 юань | |
| Kingston | 2 GB 800 | 173 юань | |
| Kingston | 1 GB DDR 1 | 168 юань | |
| Kingston | 512 Mb DDR 1 | 163 юань | |
![]() |
Дисплей карт - Display card | ||
| Модель | Санах ой | Үнэ | |
| NVIDIA PCI - 7300 GS | 512 Mb (TC) | 132 юань | |
| NVIDIA PCI - 7600 GT | 512 Mb | 278 юань | |
| NVIDIA PCIGB - 8500 GT | 512 Mb (TC) | 163 юань | |
| NVIDIA PCI - 8600 GT | 512 Mb (TC) | 231 юань | |
| NVIDIA PCI - 9400 GT | 512 Mb (TC) | 168 юань | |
| NVIDIA AGP - 5200 | 128 Mb | 147 юань | |
| NVIDIA AGP - 5500 | 512 Mb (256M) | 173 юань | |
![]() |
Кристалл Дэлгэц - LCD monitor | ||
| Брэнд | Дэлгэцийн диаметр | Үнэ | |
| ACER | 19" өргөн дэлгэц | 798 юань | |
| ACER | 22" өргөн дэлгэц | 1134 юань | |
| DELL | 19" өргөн дэлгэц | 945 юань | |
| DELL | 22" өргөн дэлгэц | 1407 юань | |
| DELL | 17" дөрвөлжин | 1103 юань | |
| DELL | 19" дөрвөлжин | 1218 юань | |
![]() |
Хатуу диск - HDD | ||
| Холболт | Багтаамж | Үнэ | |
| ATA | SST 40 GB IDE | 131 юань | |
| ATA | ST 80 GB | 199 юань | |
| SATA | ST 160 GB | 315 юань | |
| SATA | ST 250 GB | 336 юань | |
| SATA | ST 320 GB | 376 юань | |
| SATA | ST 500 GB | 425 юань | |
| SATA | ST 750 GB | 682 юань | |
| SATA | ST 1000 GB | 782 юань | |
![]() |
CD ROM | ||
| Брэнд | Төрөл | Үнэ | |
| LG | DVD | 120 юань | |
| LG | DVD RW | 187 юань | |
| LG SATA | DVD RW | 189 юань | |
| Samsung | DVD | 126 юань | |
| Samsung | DVD RW | 197 юань | |
| No logo name | DVD RW | 183 юань | |














































