ХАА-н хүнд даацын тракторууд
CAT үйлдвэрийн хүнд даацын тракторын технологиор хийгдсэн ХАА-н тракторуудыг танилцуулж байна.
| MKAT140 трактор Үнэ 255000 юань | ||
![]() |
Чадал морины хүчээр | 140 HP |
| Дугуйн хөтлөх систем | Давхар мостой 4WD | |
| Хэмжээ | 5280 мм х 2413 мм х 3190 мм | |
| Тэнхлэгийн зай | 2790 мм | |
| Тэнхлэгийн өргөн (Урд дугуй) | 1846~2148 мм | |
| Тэнхлэгийн өргөн (Хойд дугуй) | 1730~2150 мм | |
| Газраас өргөгдөх хэмжээ | 490 мм | |
| Жолооны систем | Гидро | |
| Эргэлтийн бага радиус | 6600 мм | |
| Их биеийн масс | 5960 кг | |
| Урд баланс | ≤ 770 кг | |
| Зүтгэх хүч | 35 kN | |
| Поршень даралт үүсгэх дээд хэмжээ | 31 kN | |
| Дагалдах хэрэгсэл угсралт | Хойд талдаа | |
| Хүч гаргаххурд | 540 / 1000 | |
| Арааны тоо | 7 | |
| Зүтгэх үед хурд | 2~17 км / цаг | |
| Энгийн үед хурд | 3~30 км / цаг | |
| Ухрах үед хурд | 2~20 км / цаг | |
| Урддугуй | 4.9-26R1 | |
| Хойд дугуй | 18.4~38R1 | |
| Хөдөлгүүрийн чадал киловатт-аар | 2100 квт. Хамгийн багадаа | |
| Шатахуун зарцуулалт | ≤ 220 гр. / квт. цаг | |
| MKAT160 трактор Үнэ 325000 юань | ||
![]() |
Чадал морины хүчээр | 140 HP |
| Дугуйн хөтлөх систем | Давхар мостой 4WD | |
| Хэмжээ | 5772 мм х 2527 мм х 3190 мм | |
| Тэнхлэгийн зай | 3080 мм | |
| Тэнхлэгийн өргөн (Урд дугуй) | 878~2190 мм | |
| Тэнхлэгийн өргөн (Хойд дугуй) | 2060~2568 мм | |
| Газраас өргөгдөх хэмжээ | 490 мм | |
| Жолооны систем | Гидро | |
| Эргэлтийн бага радиус | 6900 мм | |
| Их биеийн масс | 7200 кг | |
| Урд баланс | ≤ 800 кг | |
| Зүтгэх хүч | 36kN | |
| Дагалдах хэрэгсэл угсралт | Хойд талдаа | |
| Хүч гаргах хурд | 540 / 1000 | |
| Поршень даралт үүсгэх дээд хэмжээ | 36 kN | |
| Зүтгэх арааны тоо | 7 | |
| Зүтгэх үед хурд | 2~17 км / цаг | |
| Энгийн үед хурд | 3~30 км / цаг | |
| Ухрах үед хурд | 2~17 км / цаг | |
| Урд дугуй | 14.9-28R1 | |
| Хойд дугуй | 18.4~38R1 | |
| Хөдөлгүүрpower / Хурд | 2000 квт. Хамгийн багадаа | |
| Шатахуун зарцуулалт | ≤ 223 гр. / квт. цаг | |
| MKAT180 трактор Үнэ 365000 юань | ||
![]() |
Чадал морины хүчээр | 180 HP |
| Дугуйн хөтлөх систем | Давхар мостой 4WD | |
| Хэмжээ | 5772 мм х 2588 мм х 3230 мм | |
| Тэнхлэгийн зай | 3080 мм | |
| Тэнхлэгийн өргөн (Урд дугуй) | 1878~2190 мм | |
| Тэнхлэгийн өргөн (Хойд дугуй) | 2060~2568 мм | |
| Газраас өргөгдөх хэмжээ | 490 мм | |
| Жолооны систем | Гидро | |
| Эргэлтийн бага радиус | 6900 мм | |
| Их биеийн масс | 7200 кг | |
| Урд баланс | ≤ 800 кг | |
| Зүтгэх хүч | 40 kN | |
| Дагалдах хэрэгсэл угсралт | Хойд талдаа | |
| Хүч гаргах хурд | 540 / 1000 | |
| Поршень даралт үүсгэх дээд хэмжээ | 36kN | |
| Арааны тоо | 7 | |
| Зүтгэх үед хурд | 2~20 км / цаг | |
| Энгийн үед хурд | 4~36.5 км / цаг | |
| Ухрах үед хурд | 2~20 км / цаг | |
| Урд дугуй | 16.9-28R1 | |
| Хойд дугуй | 20.8~38R1 | |
| Хөдөлгүүрийн чадал киловатт-аар | 2300 квт. Хамгийн багадаа | |
| Шатахуун зарцуулалт | ≤ 223 гр. / квт. цаг | |











































