New Century Co ммenication and Electronic Co ., Ltd
Техникийн үзүүлэлт
Нэвтрүүлэгч: (TIA/EIA-603 системийн хэмжих нэгжээр)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хүлээн авагч (TIA/EIA-603 системийн хэмжих нэгжээр)
| Circuit Type - Циркуляциын төрөл | Double-conversion Superheterodyne |
| IFS | 38.850MHz & 450KHz |
| Sensitivity (12db SINAD) - Мэдрэмж | 0.2μV(Өргөн)/0.25 uV(Нарийн) |
| Squelch Selectivity - Сонголт | 0.15μV(Өргөн)/0.2 uV(Нарийн) |
| Adjacent Channel Selectivity - Ойр сувгийн сонголт | ≥70dB(Өргөн)/ ≥65 dB(Нарийн) |
| Intermodulation - Интермодуляци | ≥70dB |
| Spurious Rejection | ≥65dB |
| Image Rejection | ≥70dB |
| FM Ham - And Noise | ≤-45dB(Өргөн)/ ≤-40 dB(Нарийн) |
| Modulation Type Модуляцийн төрөл | 16KOF3E/11 KOF3E |
| Operating Bandwidth - Долгион барих зурвас | ≤±7KHz/≤±5 KHz |
| AF Output @ 4 Ohms - Гаралт | 2W |
| Audio Distortion - Аудио гажилт | ≤5% |









































