Travel






![]() | Today | 72 |
![]() | Yesterday | 262 |
![]() | This week | 1443 |
![]() | Last week | 843 |
![]() | This month | 2778 |
![]() | Last month | 23265 |
![]() | All days | 72269 |
We have: 3 guests, 1 members online
Your IP: : 107.22.156.205
,
Today: May 18, 2013
Your IP: : 107.22.156.205
,
Today: May 18, 2013
Home
Auto & moto
Mini cars
Auto & moto
Mini cars
Mini cars
Main Specifications
| Model Type | GHT1020D | GHT1020S | GHT6360 |
| OUTSIDE DIMENSION (L×W×H) (MM) |
4260×1395×1745 | 4260×1395×1845 | 3595×1395×1925 |
| INTERIOR CARGO BODY DIMENSIOM (MM) |
2915×1315×335 | 2000×1315×335 | |
| FUEL TYPE | GASOLINE | GASOLINE | GASOLINE |
| NUMBER OF LEAF SPRINGS(FRONT/REAR) |
-/5,-/6 | -/5,-/6 | -/4 |
| EMISSIONS STANDARDS | GB18352.3-2005 GBⅢ | GB18352.3-2005 GBⅢ | GB18352.3-2005 GBⅢ |
| TIRES STANDARD | 155R12C,155R12LT | 155R12C,155R12LT | 155R12C,155R12LT |
| STEERING MODE | THE STEERING WHEEL | THE STEERING WHEEL | THE STEERING WHEEL |
| NUMBER OF TIRES | 4 | 4 | 4 |
| NUMBER OF AXLES | 2 | 2 | 2 |
| DISTANCE BETWEEN FRONT WHEELS | 1205 | 1205 | 1205 |
| DISTANCE BETWEEN REAR WHEELS |
1200 | 1200 | 1200 |
| DISTANCE BETWEEN AXLES |
2400 | 2400 | 1990 |
| AXLE-LOAD | 745/915 | 700/920 | 735/715 |
| GROSS WEIGHT (KG) | 1660 | 1620 | 1450 |
| RATED LOADING WEIGHT (KG) |
750 | 500 | |
| CURB WEIGHT (KG) | 780 | 860 | 880 |
| UTILIZATION FACTOR OF THE LOADING WEIGHT | 1.12 | 0.88 | |
| RATED CAPACITY(INCLUDING THE DRIVER)(SEAT) | 7,8 | ||
| THE NUMBER OF CAB PASSENGERS | 2 | 2+2 | |
| APPROACH/DEPARTUREANGLE(°) | 40/30 | 40/30 | 24.1/35.6 |
| FRONT/REAROVERHANG(MM) | 760/1100 | 760/1100 | 937/668 |
| MAX. VEHICAL SPEED (KM/H) | 95 | 95 | 95 |
| BODY REFLECTIVE LOGO | YSL | YSL | |
| THE VALUE OF FUEL CONSUMPTION (L/100KM) | 7.68 | 7.68 | 7.38 |
| THE MODEL OF BODY REFLECTIVE | 1100-5 | 1100-5 |
Picture
![]() |
![]() |
![]() |
| GHT1020D Price: USD4600 EXW factory | GHT1020S Price: USD4860 EXW factory | GHT6360 Price: USD4700 EXW factory |









